Kalkulator progów UE
Progi UE zamówień publicznych 2026
Wybierz zamawiającego, rodzaj zamówienia i wartość, aby zobaczyć, czy stosują się unijne przepisy o zamówieniach publicznych.
Referencja
Progi UE dla zamówień publicznych 2026
Pełna tabela referencyjna progów UE dla zamówień publicznych według wszystkich dyrektyw. Wartości w EUR, bez VAT. Komisja Europejska aktualizuje te progi co dwa lata.
| Zamawiający | Roboty budowlane | Dostawy | Usługi | Usługi społeczne i szczególne | Dyrektywa |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja centralna | 5 404 000 € | 140 000 € | 140 000 € | 750 000 € | 2014/24/EU |
| Subcentralna (regionalna, lokalna) | 5 404 000 € | 216 000 € | 216 000 € | 750 000 € | 2014/24/EU |
| Sektory specjalne (woda, energia, transport, poczta) | 5 404 000 € | 432 000 € | 432 000 € | 1 000 000 € | 2014/25/EU |
| Obronność i bezpieczeństwo | 5 404 000 € | 432 000 € | 432 000 € | — | 2009/81/EC |
| Koncesje | 5 404 000 € | — | 5 404 000 € | — | 2014/23/EU |
Commission Delegated Regulations (EU) 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 · Obowiązuje 1 stycznia 2026 – 31 grudnia 2027 · Zobacz na stronie Komisji Europejskiej