Verifica soglie UE
Soglie appalti pubblici UE 2026
Scegli stazione appaltante, tipo di contratto e valore per vedere se si applicano le regole UE sugli appalti.
Riferimento
Soglie UE per appalti pubblici 2026
Tabella di riferimento completa delle soglie UE per appalti pubblici secondo tutte le direttive. Valori in EUR, al netto dell'IVA. La Commissione europea aggiorna queste soglie ogni due anni.
| Stazione appaltante | Lavori | Forniture | Servizi | Servizi sociali e specifici | Direttiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione centrale | 5.404.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Sub-centrale (regionale, locale) | 5.404.000 € | 216.000 € | 216.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Settori speciali (acqua, energia, trasporti, poste) | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | 1.000.000 € | 2014/25/EU |
| Difesa e sicurezza | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | — | 2009/81/EC |
| Concessioni | 5.404.000 € | — | 5.404.000 € | — | 2014/23/EU |
Commission Delegated Regulations (EU) 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 · In vigore 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 · Vedi sulla Commissione europea