Vérificateur de seuils UE
Seuils marchés publics UE 2026
Sélectionnez le type de pouvoir adjudicateur, le type de contrat et le montant pour voir si les règles UE s'appliquent.
Référence
Seuils UE des marchés publics 2026
Tableau de référence complet des seuils UE pour les marchés publics selon toutes les directives. Valeurs en EUR, hors TVA. La Commission européenne révise ces seuils tous les deux ans.
| Pouvoir adjudicateur | Travaux | Fournitures | Services | Services sociaux et spécifiques | Directive |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration centrale | 5 404 000 € | 140 000 € | 140 000 € | 750 000 € | 2014/24/EU |
| Sub-centrale (régionale, locale) | 5 404 000 € | 216 000 € | 216 000 € | 750 000 € | 2014/24/EU |
| Secteurs spéciaux (eau, énergie, transport, postal) | 5 404 000 € | 432 000 € | 432 000 € | 1 000 000 € | 2014/25/EU |
| Défense et sécurité | 5 404 000 € | 432 000 € | 432 000 € | — | 2009/81/EC |
| Concessions | 5 404 000 € | — | 5 404 000 € | — | 2014/23/EU |
Commission Delegated Regulations (EU) 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 · En vigueur 1 janvier 2026 – 31 décembre 2027 · Voir sur la Commission européenne