Comprobador de umbrales UE
Umbrales de contratación pública UE 2026
Elige el poder adjudicador, el tipo de contrato y el valor para ver si se aplican las reglas UE de contratación pública.
Referencia
Umbrales UE de contratación pública 2026
Tabla de referencia completa de los umbrales UE de contratación pública según todas las directivas. Valores en EUR, sin IVA. La Comisión Europea revisa estos umbrales cada dos años.
| Poder adjudicador | Obras | Suministros | Servicios | Servicios sociales y específicos | Directiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración central | 5.404.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Subcentral (regional, local) | 5.404.000 € | 216.000 € | 216.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Sectores especiales (agua, energía, transporte, postal) | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | 1.000.000 € | 2014/25/EU |
| Defensa y seguridad | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | — | 2009/81/EC |
| Concesiones | 5.404.000 € | — | 5.404.000 € | — | 2014/23/EU |
Commission Delegated Regulations (EU) 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 · Vigente 1 de enero de 2026 – 31 de diciembre de 2027 · Ver en la Comisión Europea