EU-Schwellenwert-Prüfer
EU-Schwellenwerte 2026
Wähle Auftraggeber, Auftragsart und Auftragswert, um zu sehen, ob EU-weite Vergabevorschriften gelten.
Referenz
EU-Vergabeschwellenwerte 2026
Vollständige Referenztabelle der EU-Schwellenwerte für öffentliche Aufträge nach allen Richtlinien. Werte in EUR, ohne MwSt. Die Europäische Kommission passt diese Schwellenwerte alle zwei Jahre an.
| Öffentlicher Auftraggeber | Bauleistungen | Lieferleistungen | Dienstleistungen | Soziale & besondere Dienstleistungen | Richtlinie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrale Regierungsbehörde | 5.404.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Subzentral (Region, Kommune) | 5.404.000 € | 216.000 € | 216.000 € | 750.000 € | 2014/24/EU |
| Sektorenauftraggeber (Wasser, Energie, Verkehr, Post) | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | 1.000.000 € | 2014/25/EU |
| Verteidigung & Sicherheit | 5.404.000 € | 432.000 € | 432.000 € | — | 2009/81/EC |
| Konzessionen | 5.404.000 € | — | 5.404.000 € | — | 2014/23/EU |
Commission Delegated Regulations (EU) 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 · Gültig 1. Januar 2026 – 31. Dezember 2027 · Auf der Europäischen Kommission ansehen